Wer hat wirklich geliefert? Ranglisten aus echten Spieltagen — keine Prognose, keine Meinung.
Rangliste
Spieler des 4. Spieltags
FCB · Mittelfeld · 64.938.734 €
664
Punkte in 96 Min
Olise
FCB Mittelfeld · 4 Einsätze · 327 Min
1.270
Pkt
Kimmich
FCB Mittelfeld · 4 Einsätze · 317 Min
865
Pkt
Pavlović
FCB Mittelfeld · 4 Einsätze · 323 Min
837
Pkt
Matanović
SCF Angriff · 4 Einsätze · 333 Min
805
Pkt
Gutiérrez
B04 Abwehr · 4 Einsätze · 376 Min
797
Pkt
Davies
FCB Abwehr · 4 Einsätze · 284 Min
763
Pkt
Ginter
SCF Abwehr · 4 Einsätze · 378 Min
756
Pkt
Suzuki
SCF Mittelfeld · 4 Einsätze · 326 Min
746
Pkt
Grüll
SVW Mittelfeld · 4 Einsätze · 381 Min
726
Pkt
Upamecano
FCB Abwehr · 4 Einsätze · 338 Min
712
Pkt
Summe aller Kickbase-Punkte im Zeitraum. Die schlichteste Frage: wer hat geliefert?
| # | Verein | Ø PktPkt/Spiel | Gesamt | Tab.Tabelle | Abw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCBFC Bayern München | 2.378 | 9.512 | 2 | ▲ 1 |
| 2 | SCFSC Freiburg | 1.762 | 7.048 | 3 | ▲ 1 |
| 3 | BVBBorussia Dortmund | 1.700 | 6.798 | 1 | ▼ 2 |
| 4 | B04Bayer 04 Leverkusen | 1.577 | 6.306 | 5 | ▲ 1 |
| 5 | RBLRB Leipzig | 1.539 | 6.154 | 9 | ▲ 4 |
| 6 | FCAFC Augsburg | 1.465 | 5.858 | 4 | ▼ 2 |
| 7 | M051. FSV Mainz 05 | 1.452 | 5.806 | 6 | ▼ 1 |
| 8 | SVWSV Werder Bremen | 1.246 | 4.985 | 8 | — |
| 9 | SGEEintracht Frankfurt | 1.221 | 4.883 | 10 | ▲ 1 |
| 10 | SVESV 07 Elversberg | 1.130 | 4.520 | 7 | ▼ 3 |
| 11 | S04FC Schalke 04 | 1.036 | 4.144 | 11 | — |
| 12 | SCPSC Paderborn 07 | 941 | 3.764 | 12 | — |
| 13 | KOE1. FC Köln | 938 | 3.753 | 13 | — |
| 14 | TSGTSG Hoffenheim | 893 | 3.571 | 14 | — |
| 15 | VfBVfB Stuttgart | 893 | 3.571 | 15 | — |
| 16 | M'GM'gladbach | 585 | 2.339 | 18 | ▲ 2 |
| 17 | FCU1. FC Union Berlin | 571 | 2.283 | 17 | — |
| 18 | HSVHamburger SV | 441 | 1.764 | 16 | ▼ 2 |
Sortiert nach Kickbase-Punkten je Spiel — nur so sind Vereine mit Nachholspiel vergleichbar. Abw. ist der Abstand zum echten Tabellenplatz: ▲ heißt, der Verein liefert mehr Punkte, als sein Platz vermuten lässt. Nach 4 Spieltagen ist das eine Momentaufnahme und keine Aussage über die Saison.
Grundlage sind die Spieltage der Kickbase-Historie. Angesetzte, aber nicht gespielte Partien zählen nirgends mit — weder als Einsatz noch als Null.